- Accueil
- Pays
- Burkina Faso
- Environnement
Environnement · Afrique de l’Ouest
Burkina Faso : environnement
Émissions, renouvelables, forêts, terres et eau. 6 indicateurs pour Burkina Faso, avec le rang du pays parmi les pays africains et la médiane du continent pour la même année.
CO₂ par habitant
Burkina FasoMédiane africaineAfrique de l’Ouest
Renouvelables
Burkina FasoMédiane africaineAfrique de l’Ouest
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ par habitantÉmissions de CO₂ par habitant, tonnes | 0,04 t | 0,07 t | 0,08 t | 0,12 t | 0,21 t | 0,27 t | 0,27 t2024 | 37e/53 | 0,49 t | |
| RenouvelablesÉnergies renouvelables, % de la consommation finale | 86,4 % | 83,9 % | 85,4 % | 82,1 % | 78,8 % | 73,1 % | 71,4 %2022 | 22e/54 | 68,3 % | |
| Électricité verteÉlectricité renouvelable, % de la production | · | 25,2 % | 19,4 % | 13,9 % | 5,2 % | 13,2 % | 13,9 %2021 | 35e/54 | 25,3 % | |
| ForêtsSuperficie forestière, % du territoire | 26,8 % | 23,3 % | 20,9 % | 18,4 % | 16,2 % | 14,0 % | 12,3 %2024 | 35e/54 | 19,6 % | |
| Terres arablesTerres arables, % du territoire | 16,5 % | 18,8 % | 21,1 % | 23,4 % | 25,7 % | 28,0 % | 28,9 %2024 | 11e/54 | 10,9 % | |
| Prélèvements d'eauPrélèvements d'eau douce, % des ressources | 3,5 % | 5,2 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 %2022 | 22e/53 | 5,6 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.