Internautes
GuinéeMédiane africaineAfrique de l’Ouest
Abonnements mobiles
GuinéeMédiane africaineAfrique de l’Ouest
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InternautesUtilisateurs d'Internet, % de la population | 0,0 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,0 % | 9,2 % | 26,1 % | 33,3 %2024 | 32e/52 | 41,2 % | |
| Abonnements mobilesAbonnements mobiles pour 100 habitants | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 38,5 | 91,5 | 107,8 | 97,92023 | 26e/54 | 97,2 | |
| Haut débit fixeHaut débit fixe pour 100 habitants | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02022 | 51e/54 | 0,4 | |
| Accès à l'électricitéAccès à l'électricité, % de la population | · | 15,2 % | 20,2 % | 28,1 % | 34,9 % | 44,7 % | 53,8 %2024 | 36e/54 | 60,9 % | |
| Cuisson propreAccès à des combustibles de cuisson propres, % | · | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 2,0 %2024 | 44e/54 | 24,5 % | |
| Électricité (rural)Accès à l'électricité en zone rurale, % | · | · | · | 5,9 % | 10,4 % | 19,3 % | 29,4 %2024 | 35e/52 | 43,0 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.