Internautes
ÉgypteMédiane africaineAfrique du Nord
Abonnements mobiles
ÉgypteMédiane africaineAfrique du Nord
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InternautesUtilisateurs d'Internet, % de la population | 0,0 % | 0,6 % | 12,8 % | 21,6 % | 37,8 % | 71,9 % | 74,6 %2024 | 8e/52 | 41,2 % | |
| Abonnements mobilesAbonnements mobiles pour 100 habitants | 0,0 | 1,9 | 16,8 | 79,2 | 94,4 | 87,2 | 97,12024 | 27e/54 | 108,7 | |
| Haut débit fixeHaut débit fixe pour 100 habitants | · | · | 0,2 | 1,6 | 3,8 | 8,5 | 11,72024 | 5e/54 | 0,9 | |
| Accès à l'électricitéAccès à l'électricité, % de la population | 95,5 % | 97,7 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,3 % | 100,0 % | 100,0 %2024 | 2e/54 | 60,9 % | |
| Cuisson propreAccès à des combustibles de cuisson propres, % | · | 83,0 % | 96,0 % | 99,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 %2024 | 2e/54 | 24,5 % | |
| Électricité (rural)Accès à l'électricité en zone rurale, % | 92,9 % | 96,4 % | 99,1 % | 99,1 % | 99,4 % | 100,0 % | 100,0 %2024 | 2e/52 | 43,0 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.