Internautes
BotswanaMédiane africaineAfrique australe
Abonnements mobiles
BotswanaMédiane africaineAfrique australe
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InternautesUtilisateurs d'Internet, % de la population | 0,1 % | 2,9 % | 3,3 % | 6,0 % | 38,9 % | 51,7 % | 57,5 %2024 | 18e/52 | 41,2 % | |
| Abonnements mobilesAbonnements mobiles pour 100 habitants | 0,0 | 13,2 | 30,6 | 116,2 | 157,7 | 161,9 | 164,02024 | 5e/54 | 108,7 | |
| Haut débit fixeHaut débit fixe pour 100 habitants | · | · | 0,1 | 0,6 | 1,7 | 3,6 | 7,42024 | 7e/54 | 0,9 | |
| Accès à l'électricitéAccès à l'électricité, % de la population | 16,1 % | 26,5 % | 37,5 % | 52,0 % | 62,1 % | 71,8 % | 80,2 %2024 | 14e/54 | 60,9 % | |
| Cuisson propreAccès à des combustibles de cuisson propres, % | · | 45,0 % | 53,0 % | 57,0 % | 62,0 % | 67,0 % | 71,0 %2024 | 11e/54 | 24,5 % | |
| Électricité (rural)Accès à l'électricité en zone rurale, % | 6,4 % | 12,1 % | 19,3 % | 25,2 % | 26,5 % | 26,2 % | 45,9 %2024 | 22e/52 | 43,0 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.