- Accueil
- Pays
- République démocratique du Congo
- Prix et finances publiques
Prix et finances publiques · Afrique centrale
République démocratique du Congo : prix et finances publiques
Inflation, taux, change, dette et recettes de l’État. 9 indicateurs pour République démocratique du Congo, avec le rang du pays parmi les pays africains et la médiane du continent pour la même année.
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InflationInflation, prix à la consommation, % par an | 541,9 % | 513,9 % | 21,3 % | 7,1 % | 0,7 % | · | 2,9 %2016 | — | 5,3 % | |
| Taux réelTaux d'intérêt réel, % | · | · | · | 17,0 % | 21,1 % | 13,4 % | 15,1 %2025 | 5e/38 | 6,0 % | |
| Taux débiteurTaux débiteur, % | · | · | · | 56,5 % | 19,4 % | 26,0 % | 24,1 %2025 | 5e/38 | 11,8 % | |
| Taux de changeTaux de change officiel, monnaie locale pour 1 $ US | 0,07 | 21,82 | 473,91 | 905,91 | 925,98 | 1 851,12 | 2 693,242025 | 5e/53 | 435,38 | |
| Dette publiqueDette de l'administration centrale, % du PIB | 232,9 % | · | · | · | · | · | 14,9 %2022 | 14e/17 | 42,5 % | |
| Recettes fiscalesRecettes fiscales, % du PIB | 4,9 % | 0,8 % | 5,6 % | 7,5 % | 8,6 % | 6,7 % | 10,7 %2022 | 25e/33 | 13,4 % | |
| Dépenses publiquesDépenses de l'État, % du PIB | 5,2 % | 2,0 % | 12,4 % | 7,5 % | 11,8 % | 9,5 % | 12,4 %2022 | 25e/33 | 21,4 % | |
| Dette extérieureEncours de la dette extérieure, % du RNB | 271,2 % | 63,1 % | 93,3 % | 27,5 % | 15,6 % | 17,9 % | 18,3 %2024 | 44e/48 | 44,7 % | |
| Dépenses militairesDépenses militaires, % du PIB | · | 0,22 % | 1,31 % | 0,82 % | 1,22 % | 0,73 % | 1,38 %2025 | 25e/50 | 1,34 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.