Population
LesothoMédiane africaineAfrique australe
Croissance démo.
LesothoMédiane africaineAfrique australe
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PopulationPopulation | 2,0 M | 2,0 M | 2,0 M | 2,0 M | 2,1 M | 2,2 M | 2,4 M2025 | 45e/54 | 15,0 M | |
| Croissance démo.Croissance démographique, % par an | 1,22 % | 0,03 % | -0,92 % | 0,77 % | 1,17 % | 1,18 % | 1,10 %2025 | 48e/54 | 2,17 % | |
| Part urbainePopulation urbaine, % du total | 16,5 % | 19,3 % | 22,5 % | 27,4 % | 34,1 % | 39,6 % | 44,7 %2025 | 30e/54 | 45,7 % | |
| FéconditéFécondité, enfants par femme | 4,12 | 3,60 | 3,43 | 3,25 | 3,22 | 2,85 | 2,662024 | 46e/54 | 3,84 | |
| 65 ans et plusPopulation de 65 ans et plus, % | 4,3 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,2 % | 3,9 % | 3,8 % | 3,9 %2025 | 18e/54 | 3,4 % | |
| 0–14 ansPopulation de 0 à 14 ans, % | 42,0 % | 39,6 % | 37,4 % | 36,5 % | 36,6 % | 35,8 % | 34,1 %2025 | 42e/54 | 38,9 % | |
| DensitéDensité, habitants par km² | 64,3 | 66,0 | 64,3 | 65,8 | 69,3 | 73,6 | 77,02024 | 26e/54 | 69,9 | |
| NatalitéNatalité, pour 1 000 habitants | 30,6 | 28,2 | 28,6 | 29,2 | 29,2 | 25,6 | 23,82024 | 43e/54 | 30,1 | |
| SuperficieSuperficie, km² | 30 360 km² | 30 360 km² | 30 360 km² | 30 360 km² | 30 360 km² | 30 360 km² | 30 360 km²2024 | 43e/54 | 332 230 km² | |
| Fécondité des adolescentesFécondité des adolescentes, naissances pour 1 000 filles de 15–19 ans | 78,2 | 77,5 | 82,8 | 84,1 | 83,9 | 74,1 | 69,52024 | 31e/54 | 82,1 | |
| Solde migratoireSolde migratoire, personnes | -14 588 | -26 220 | -35 679 | -5 886 | -7 087 | -3 449 | -5 1922025 | 25e/54 | -5 720 |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.