- Accueil
- Pays
- Côte d'Ivoire
- Prix et finances publiques
Prix et finances publiques · Afrique de l’Ouest
Côte d'Ivoire : prix et finances publiques
Inflation, taux, change, dette et recettes de l’État. 9 indicateurs pour Côte d'Ivoire, avec le rang du pays parmi les pays africains et la médiane du continent pour la même année.
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InflationInflation, prix à la consommation, % par an | 14,3 % | 2,5 % | 3,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 2,4 % | 0,1 %2025 | 46e/50 | 3,3 % | |
| Taux réelTaux d'intérêt réel, % | · | · | 5,8 % | 3,5 % | 0,4 % | · | 6,6 %2016 | 17e/38 | 6,6 % | |
| Taux débiteurTaux débiteur, % | · | · | 7,0 % | 5,1 % | 5,2 % | · | 5,3 %2016 | 33e/38 | 11,6 % | |
| Taux de changeTaux de change officiel, monnaie locale pour 1 $ US | 499,15 | 710,21 | 527,26 | 494,79 | 591,21 | 575,59 | 581,932025 | 15e/53 | 435,38 | |
| Dette publiqueDette de l'administration centrale, % du PIB | 171,1 % | · | · | · | · | · | 171,1 %1995 | — | 42,5 % | |
| Recettes fiscalesRecettes fiscales, % du PIB | 18,8 % | · | 9,9 % | 10,2 % | 11,2 % | 11,8 % | 13,0 %2023 | 16e/33 | 14,1 % | |
| Dépenses publiquesDépenses de l'État, % du PIB | · | · | 10,5 % | 10,6 % | 13,5 % | 16,0 % | 17,9 %2023 | 17e/33 | 17,9 % | |
| Dette extérieureEncours de la dette extérieure, % du RNB | 188,7 % | 123,8 % | 73,1 % | 48,8 % | 25,4 % | 41,0 % | 48,8 %2024 | 16e/48 | 44,7 % | |
| Dépenses militairesDépenses militaires, % du PIB | · | · | 1,06 % | 1,13 % | 1,24 % | 0,96 % | 0,77 %2025 | 40e/50 | 1,34 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.