PIB
AlgérieMédiane africaineAfrique du Nord
PIB par habitant
AlgérieMédiane africaineAfrique du Nord
| Indicateur | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Dernière | Rang Afrique | Médiane | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIBPIB, dollars US courants | 41,8 Md $ | 54,8 Md $ | 107 Md $ | 178 Md $ | 187 Md $ | 165 Md $ | 287 Md $2025 | 4e/52 | 21,6 Md $ | |
| PIB par habitantPIB par habitant, $ US courants | 1 467 $ | 1 773 $ | 3 233 $ | 4 913 $ | 4 685 $ | 3 744 $ | 6 051 $2025 | 8e/52 | 1 916 $ | |
| PIB/hab. PPAPIB par habitant, PPA ($ internationaux courants) | 7 747 $ | 9 187 $ | 12 246 $ | 14 201 $ | 13 807 $ | 12 677 $ | 18 586 $2025 | 6e/52 | 5 199 $ | |
| RNB par habitantRNB par habitant, méthode Atlas, $ US | 1 570 $ | 1 600 $ | 2 910 $ | 4 870 $ | 5 390 $ | 4 020 $ | 5 850 $2025 | 8e/52 | 1 755 $ | |
| Croissance du PIBCroissance du PIB, % par an | 3,8 % | 3,8 % | 5,4 % | 4,8 % | 3,2 % | -5,0 % | 3,8 %2025 | 33e/52 | 4,5 % | |
| Croissance PIB/hab.Croissance du PIB par habitant, % | 1,7 % | 2,4 % | 3,9 % | 2,8 % | 1,1 % | -6,6 % | 2,5 %2025 | 28e/52 | 2,5 % | |
| Part agricultureAgriculture, sylviculture et pêche, % du PIB | · | 8,4 % | 6,6 % | 7,5 % | 10,5 % | 12,8 % | 14,5 %2025 | 32e/51 | 20,0 % | |
| Part industrieIndustrie y c. construction, % du PIB | · | 53,3 % | 48,5 % | 45,2 % | 32,8 % | 30,0 % | 34,8 %2025 | 8e/51 | 24,8 % | |
| Part servicesServices, % du PIB | · | 33,1 % | 39,5 % | 43,6 % | 52,1 % | 52,8 % | 45,7 %2025 | 32e/51 | 48,7 % | |
| InvestissementFormation brute de capital, % du PIB | 30,9 % | 23,6 % | 31,2 % | 43,3 % | 51,8 % | 42,9 % | 45,3 %2025 | 1er/49 | 20,4 % | |
| ÉpargneÉpargne brute, % du PIB | · | · | 50,7 % | 51,2 % | 39,0 % | 33,3 % | 38,8 %2025 | 2e/45 | 17,5 % |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · « · » : pas de donnée publiée cette année-là.