- Accueil
- Indicateurs
- Touristes
Touristes : classement des pays africains
46 pays classés selon leur dernière valeur publiée (2015–2020). Médiane africaine : 412 000. Égypte est en tête, Comores ferme la marche.
Touristes : carte des quantiles
ZAF3,9 MDZA591 000AGO218 000BEN337 000BWA1,8 MBFA67 000BDI299 000CMR1,0 MCPV180 000COM7 000CIV668 000DJIEGY13,0 MERI142 000SWZ345 300ETH518 000GABGMB246 000GHA897 000GIN99 000GNQGNB52 400KEN2,0 MLSO1,1 MLBRLBYMDG87 100MWI871 000MLI217 000MAR2,8 MMUS316 000MRTMOZ2,0 MNAM187 100NER85 000NGA5,3 MUGA473 000CAF87 000COD351 000COG158 000RWA1,6 MSTP33 400SEN1,4 MSYC124 500SLE71 000SOMSDN836 000SSDTZA1,5 MTCD10 400TGO482 000TUN2,0 MZMB502 000ZWE639 000
Touristes
7 00013,0 M
Médiane par région
Médiane africaineAfrique subsaharienne (agrégat)Monde
classement
Les 46 pays, du premier au dernier
| Rang | Pays | Région | Valeur | Année | Écart à la médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | Afrique du Nord | 13,0 M | 2019 | |
| 2 | Nigeria | Afrique de l’Ouest | 5,3 M | 2016 | |
| 3 | Afrique du Sud | Afrique australe | 3,9 M | 2020 | |
| 4 | Maroc | Afrique du Nord | 2,8 M | 2020 | |
| 5 | Kenya | Afrique de l’Est | 2,0 M | 2019 | |
| 6 | Mozambique | Afrique australe | 2,0 M | 2019 | |
| 7 | Tunisie | Afrique du Nord | 2,0 M | 2020 | |
| 8 | Botswana | Afrique australe | 1,8 M | 2018 | |
| 9 | Rwanda | Afrique de l’Est | 1,6 M | 2019 | |
| 10 | Tanzanie | Afrique de l’Est | 1,5 M | 2019 | |
| 11 | Sénégal | Afrique de l’Ouest | 1,4 M | 2017 | |
| 12 | Lesotho | Afrique australe | 1,1 M | 2019 | |
| 13 | Cameroun | Afrique centrale | 1,0 M | 2019 | |
| 14 | Ghana | Afrique de l’Ouest | 897 000 | 2015 | |
| 15 | Malawi | Afrique australe | 871 000 | 2018 | |
| 16 | Soudan | Afrique de l’Est | 836 000 | 2018 | |
| 17 | Côte d'Ivoire | Afrique de l’Ouest | 668 000 | 2020 | |
| 18 | Zimbabwe | Afrique australe | 639 000 | 2020 | |
| 19 | Algérie | Afrique du Nord | 591 000 | 2020 | |
| 20 | Éthiopie | Afrique de l’Est | 518 000 | 2020 | |
| 21 | Zambie | Afrique australe | 502 000 | 2020 | |
| 22 | Togo | Afrique de l’Ouest | 482 000 | 2020 | |
| 23 | Ouganda | Afrique de l’Est | 473 000 | 2020 | |
| 24 | République démocratique du Congo | Afrique centrale | 351 000 | 2016 | |
| 25 | Eswatini | Afrique australe | 345 300 | 2020 | |
| 26 | Bénin | Afrique de l’Ouest | 337 000 | 2019 | |
| 27 | Maurice | Afrique de l’Est | 316 000 | 2020 | |
| 28 | Burundi | Afrique centrale | 299 000 | 2017 | |
| 29 | Gambie | Afrique de l’Ouest | 246 000 | 2020 | |
| 30 | Angola | Afrique australe | 218 000 | 2019 | |
| 31 | Mali | Afrique de l’Ouest | 217 000 | 2019 | |
| 32 | Namibie | Afrique australe | 187 100 | 2020 | |
| 33 | Cap-Vert | Afrique de l’Ouest | 180 000 | 2020 | |
| 34 | République du Congo | Afrique centrale | 158 000 | 2018 | |
| 35 | Érythrée | Afrique de l’Est | 142 000 | 2016 | |
| 36 | Seychelles | Afrique de l’Est | 124 500 | 2020 | |
| 37 | Guinée | Afrique de l’Ouest | 99 000 | 2017 | |
| 38 | Madagascar | Afrique de l’Est | 87 100 | 2020 | |
| 39 | République centrafricaine | Afrique centrale | 87 000 | 2019 | |
| 40 | Niger | Afrique de l’Ouest | 85 000 | 2020 | |
| 41 | Sierra Leone | Afrique de l’Ouest | 71 000 | 2019 | |
| 42 | Burkina Faso | Afrique de l’Ouest | 67 000 | 2020 | |
| 43 | Guinée-Bissau | Afrique de l’Ouest | 52 400 | 2019 | |
| 44 | Sao Tomé-et-Principe | Afrique centrale | 33 400 | 2018 | |
| 45 | Tchad | Afrique centrale | 10 400 | 2020 | |
| 46 | Comores | Afrique de l’Est | 7 000 | 2020 |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · International tourism, number of arrivals