- Accueil
- Indicateurs
- Préscolaire
Préscolaire : classement des pays africains
42 pays classés selon leur dernière valeur publiée (2017–2022). Médiane africaine : 24,4 %. Liberia est en tête, Somalie ferme la marche.
Préscolaire : carte des quantiles
ZAF17,5 %DZAAGOBEN23,1 %BWABFA6,5 %BDI16,5 %CMR35,6 %CPV74,7 %COM21,8 %CIV10,7 %DJI11,6 %EGY29,3 %ERI23,9 %SWZETH30,1 %GAB43,0 %GMB41,9 %GHA116,1 %GIN19,7 %GNQGNBKEN65,1 %LSO33,0 %LBR128,5 %LBYMDG40,1 %MWIMLI7,6 %MAR59,9 %MUS102,0 %MRTMOZNAM36,5 %NER7,0 %NGA23,5 %UGA14,4 %CAF2,9 %COD6,9 %COG14,3 %RWA28,2 %STPSEN17,6 %SYC104,3 %SLE25,0 %SOM1,1 %SDN47,4 %SSD11,6 %TZA77,3 %TCD1,3 %TGO29,2 %TUNZMB8,7 %ZWE74,3 %
Préscolaire
1,1 %128,5 %
Médiane par région
Médiane africaineAfrique subsaharienne (agrégat)Monde
classement
Les 42 pays, du premier au dernier
| Rang | Pays | Région | Valeur | Année | Écart à la médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberia | Afrique de l’Ouest | 128,5 % | 2020 | |
| 2 | Ghana | Afrique de l’Ouest | 116,1 % | 2020 | |
| 3 | Seychelles | Afrique de l’Est | 104,3 % | 2021 | |
| 4 | Maurice | Afrique de l’Est | 102,0 % | 2021 | |
| 5 | Tanzanie | Afrique de l’Est | 77,3 % | 2021 | |
| 6 | Cap-Vert | Afrique de l’Ouest | 74,7 % | 2019 | |
| 7 | Zimbabwe | Afrique australe | 74,3 % | 2021 | |
| 8 | Kenya | Afrique de l’Est | 65,1 % | 2019 | |
| 9 | Maroc | Afrique du Nord | 59,9 % | 2021 | |
| 10 | Soudan | Afrique de l’Est | 47,4 % | 2018 | |
| 11 | Gabon | Afrique centrale | 43,0 % | 2019 | |
| 12 | Gambie | Afrique de l’Ouest | 41,9 % | 2022 | |
| 13 | Madagascar | Afrique de l’Est | 40,1 % | 2019 | |
| 14 | Namibie | Afrique australe | 36,5 % | 2021 | |
| 15 | Cameroun | Afrique centrale | 35,6 % | 2019 | |
| 16 | Lesotho | Afrique australe | 33,0 % | 2019 | |
| 17 | Éthiopie | Afrique de l’Est | 30,1 % | 2021 | |
| 18 | Égypte | Afrique du Nord | 29,3 % | 2019 | |
| 19 | Togo | Afrique de l’Ouest | 29,2 % | 2021 | |
| 20 | Rwanda | Afrique de l’Est | 28,2 % | 2021 | |
| 21 | Sierra Leone | Afrique de l’Ouest | 25,0 % | 2021 | |
| 22 | Érythrée | Afrique de l’Est | 23,9 % | 2019 | |
| 23 | Nigeria | Afrique de l’Ouest | 23,5 % | 2018 | |
| 24 | Bénin | Afrique de l’Ouest | 23,1 % | 2021 | |
| 25 | Comores | Afrique de l’Est | 21,8 % | 2018 | |
| 26 | Guinée | Afrique de l’Ouest | 19,7 % | 2021 | |
| 27 | Sénégal | Afrique de l’Ouest | 17,6 % | 2021 | |
| 28 | Afrique du Sud | Afrique australe | 17,5 % | 2020 | |
| 29 | Burundi | Afrique centrale | 16,5 % | 2021 | |
| 30 | Ouganda | Afrique de l’Est | 14,4 % | 2017 | |
| 31 | République du Congo | Afrique centrale | 14,3 % | 2018 | |
| 32 | Djibouti | Afrique de l’Est | 11,6 % | 2021 | |
| 33 | Soudan du Sud | Afrique de l’Est | 11,6 % | 2018 | |
| 34 | Côte d'Ivoire | Afrique de l’Ouest | 10,7 % | 2022 | |
| 35 | Zambie | Afrique australe | 8,7 % | 2017 | |
| 36 | Mali | Afrique de l’Ouest | 7,6 % | 2020 | |
| 37 | Niger | Afrique de l’Ouest | 7,0 % | 2021 | |
| 38 | République démocratique du Congo | Afrique centrale | 6,9 % | 2020 | |
| 39 | Burkina Faso | Afrique de l’Ouest | 6,5 % | 2021 | |
| 40 | République centrafricaine | Afrique centrale | 2,9 % | 2017 | |
| 41 | Tchad | Afrique centrale | 1,3 % | 2021 | |
| 42 | Somalie | Afrique de l’Est | 1,1 % | 2021 |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · School enrollment, preprimary (% gross)