Santé · Afrique de l’Ouest · SH.STA.MMRT
Mortalité maternelle au Liberia, 1994–2023
Mortalité maternelle, pour 100 000 naissances. Dernière valeur : 628 (2023), 5e sur 54 pays africains, 2e sur 15 en Afrique de l’Ouest. En dix ans (2013–2023) : 725 → 628.
Dernière valeur6282023 · 5e/54 en Afrique
Sur dix ans−13 %2013 → 2023
Sur vingt ans−17 %2003 → 2023
Rang africain5/542ᵉ en 1994, 5ᵉ en 2023
Plus haut1 811en 1994
Plus bas619en 2005
Mortalité maternelle au Liberia, 1994–2023
LiberiaMédiane africaineMédiane Afrique de l’OuestGuinéeCôte d'IvoireSierra Leone
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Mortalité maternelle | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Ouest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 628 | −0,9 % | 5/54 | 239 | 354 |
| 2022 | 634 | −4,9 % | 5/54 | 239 | 370 |
| 2021 | 667 | +0,5 % | 6/54 | 275 | 415 |
| 2020 | 664 | −3,6 % | 5/54 | 252 | 405 |
| 2019 | 689 | −2,5 % | 5/54 | 266 | 422 |
| 2018 | 707 | +0,6 % | 6/54 | 281 | 449 |
| 2017 | 703 | +1,9 % | 6/54 | 292 | 465 |
| 2016 | 690 | −12 % | 6/54 | 312 | 488 |
| 2015 | 784 | −2,1 % | 5/54 | 341 | 505 |
| 2014 | 801 | +10 % | 7/54 | 369 | 522 |
| 2013 | 725 | −0,4 % | 8/54 | 406 | 544 |
| 2012 | 728 | +0,3 % | 8/54 | 443 | 566 |
| 2011 | 726 | +2,0 % | 10/54 | 476 | 585 |
| 2010 | 712 | +5,6 % | 10/54 | 492 | 607 |
| 2009 | 674 | +1,7 % | 11/54 | 486 | 598 |
| 2008 | 663 | +0,6 % | 13/54 | 460 | 573 |
| 2007 | 659 | +1,9 % | 13/54 | 455 | 574 |
| 2006 | 647 | +4,5 % | 14/54 | 462 | 568 |
| 2005 | 619 | −4,0 % | 14/54 | 464 | 577 |
| 2004 | 645 | −15 % | 13/54 | 454 | 592 |
| 2003 | 759 | +8,4 % | 11/54 | 453 | 616 |
| 2002 | 700 | −2,8 % | 13/54 | 459 | 649 |
| 2001 | 720 | −8,4 % | 14/54 | 484 | 694 |
| 2000 | 786 | −7,7 % | 14/54 | 516 | 741 |
| 1999 | 852 | −11 % | 12/54 | 550 | 749 |
| 1998 | 962 | −7,8 % | 11/54 | 584 | 781 |
| 1997 | 1 043 | −27 % | 10/54 | 605 | 820 |
| 1996 | 1 438 | −6,0 % | 4/54 | 607 | 854 |
| 1995 | 1 530 | −16 % | 4/54 | 632 | 865 |
| 1994 | 1 811 | · | 2/54 | 654 | 883 |
voisins
Liberia et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Guinée4942023 · 9e/54Côte d'Ivoire3592023 · 16e/54Sierra Leone3542023 · 19e/54
Liberia6282023 · 5e/54