- Accueil
- Indicateurs
- Exportations
- Sao Tomé-et-Principe
Commerce et emploi · Afrique centrale · NE.EXP.GNFS.ZS
Exportations à Sao Tomé-et-Principe, 2008–2025
Exportations de biens et services, % du PIB. Dernière valeur : 13,3 % (2025), 44e sur 49 pays africains, 7e sur 8 en Afrique centrale. En dix ans (2015–2025) : 33,7 % → 13,3 %.
Dernière valeur13,3 %2025 · 44e/49 en Afrique
Sur dix ans−20,4 pt2015 → 2025
Sur vingt ans—série trop courte
Rang africain39/4443ᵉ en 2008, 39ᵉ en 2025
Plus haut33,7 %en 2015
Plus bas8,6 %en 2009
Exportations à Sao Tomé-et-Principe, 2008–2025
Sao Tomé-et-PrincipeMédiane africaineMédiane Afrique centraleGabonGuinée équatoriale
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Exportations | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique centrale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,3 % | −2,3 pt | 39/44 | 29,3 % | 36,4 % |
| 2024 | 15,6 % | +1,3 pt | 40/48 | 28,1 % | 36,3 % |
| 2023 | 14,2 % | −5,4 pt | 41/49 | 26,7 % | 33,5 % |
| 2022 | 19,7 % | +4,6 pt | 33/49 | 30,8 % | 36,3 % |
| 2021 | 15,1 % | +4,5 pt | 39/49 | 23,8 % | 32,1 % |
| 2020 | 10,6 % | −6,1 pt | 43/49 | 21,3 % | 25,6 % |
| 2019 | 16,7 % | −4,3 pt | 38/49 | 27,2 % | 26,7 % |
| 2018 | 21,0 % | −6,1 pt | 35/49 | 27,3 % | 30,2 % |
| 2017 | 27,1 % | −4,8 pt | 24/49 | 26,5 % | 29,1 % |
| 2016 | 31,9 % | −1,8 pt | 16/48 | 26,3 % | 31,5 % |
| 2015 | 33,7 % | +4,7 pt | 16/49 | 26,1 % | 30,8 % |
| 2014 | 29,0 % | +12,9 pt | 23/49 | 28,3 % | 31,0 % |
| 2013 | 16,1 % | +5,3 pt | 42/49 | 27,6 % | 32,1 % |
| 2012 | 10,9 % | −0,2 pt | 45/47 | 30,0 % | 31,7 % |
| 2011 | 11,0 % | +0,3 pt | 45/47 | 31,5 % | 35,7 % |
| 2010 | 10,8 % | +2,1 pt | 43/46 | 29,4 % | 35,6 % |
| 2009 | 8,6 % | −0,7 pt | 44/46 | 25,3 % | 29,9 % |
| 2008 | 9,3 % | · | 43/46 | 28,3 % | 37,0 % |
voisins
Sao Tomé-et-Principe et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Gabon55,5 %2025 · 5e/49Guinée équatoriale46,5 %2025 · 10e/49Nigeria—pas de valeur récente
Sao Tomé-et-Principe13,3 %2025 · 44e/49