Santé · Afrique du Nord · SH.H2O.BASW.ZS
Eau potable en Tunisie, 2000–2024
Accès à l'eau potable de base, %. Dernière valeur : 96,7 % (2024), 4e sur 52 pays africains, 2e sur 6 en Afrique du Nord. En dix ans (2014–2024) : 92,6 % → 96,7 %.
Dernière valeur96,7 %2024 · 4e/52 en Afrique
Sur dix ans+4,2 pt2014 → 2024
Sur vingt ans+8,0 pt2004 → 2024
Rang africain4/515ᵉ en 2000, 4ᵉ en 2024
Plus haut96,7 %en 2024
Plus bas87,5 %en 2000
Eau potable en Tunisie, 2000–2024
TunisieMédiane africaineMédiane Afrique du NordLibyeAlgérie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Eau potable | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique du Nord |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 96,7 % | +0,4 pt | 4/51 | 75,3 % | 94,4 % |
| 2023 | 96,3 % | +0,4 pt | 4/51 | 73,4 % | 94,2 % |
| 2022 | 95,9 % | +0,4 pt | 4/51 | 72,1 % | 94,1 % |
| 2021 | 95,5 % | +0,4 pt | 5/52 | 72,0 % | 93,9 % |
| 2020 | 95,1 % | +0,4 pt | 5/52 | 70,8 % | 93,6 % |
| 2019 | 94,7 % | +0,4 pt | 5/52 | 69,6 % | 93,4 % |
| 2018 | 94,3 % | +0,4 pt | 5/52 | 68,5 % | 93,1 % |
| 2017 | 93,9 % | +0,4 pt | 5/53 | 67,5 % | 92,8 % |
| 2016 | 93,4 % | +0,4 pt | 5/54 | 67,1 % | 92,5 % |
| 2015 | 93,0 % | +0,4 pt | 5/54 | 66,6 % | 92,2 % |
| 2014 | 92,6 % | +0,4 pt | 5/54 | 66,1 % | 91,9 % |
| 2013 | 92,1 % | +0,4 pt | 5/54 | 65,1 % | 91,6 % |
| 2012 | 91,7 % | +0,4 pt | 5/54 | 64,2 % | 91,3 % |
| 2011 | 91,2 % | +0,4 pt | 5/54 | 63,5 % | 91,0 % |
| 2010 | 90,8 % | +0,5 pt | 5/53 | 63,5 % | 90,7 % |
| 2009 | 90,3 % | +0,5 pt | 7/53 | 62,3 % | 90,4 % |
| 2008 | 89,9 % | +0,4 pt | 7/53 | 61,1 % | 90,1 % |
| 2007 | 89,5 % | +0,2 pt | 5/52 | 59,8 % | 89,5 % |
| 2006 | 89,2 % | +0,3 pt | 5/52 | 58,8 % | 89,2 % |
| 2005 | 89,0 % | +0,3 pt | 5/52 | 57,6 % | 89,0 % |
| 2004 | 88,7 % | +0,3 pt | 5/52 | 56,8 % | 88,7 % |
| 2003 | 88,4 % | +0,3 pt | 5/52 | 56,0 % | 88,4 % |
| 2002 | 88,1 % | +0,3 pt | 5/52 | 55,9 % | 88,1 % |
| 2001 | 87,8 % | +0,3 pt | 5/52 | 55,7 % | 87,8 % |
| 2000 | 87,5 % | · | 5/52 | 55,4 % | 87,5 % |
voisins
Tunisie et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).