Santé · Afrique australe · SH.H2O.BASW.ZS
Eau potable au Lesotho, 2000–2024
Accès à l'eau potable de base, %. Dernière valeur : 78,1 % (2024), 22e sur 52 pays africains, 5e sur 10 en Afrique australe. En dix ans (2014–2024) : 72,3 % → 78,1 %.
Dernière valeur78,1 %2024 · 22e/52 en Afrique
Sur dix ans+5,8 pt2014 → 2024
Sur vingt ans+11,4 pt2004 → 2024
Rang africain22/5118ᵉ en 2000, 22ᵉ en 2024
Plus haut78,1 %en 2024
Plus bas64,4 %en 2000
Eau potable au Lesotho, 2000–2024
LesothoMédiane africaineMédiane Afrique australeAfrique du Sud
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Eau potable | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique australe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78,1 % | +0,6 pt | 22/51 | 75,3 % | 75,7 % |
| 2023 | 77,5 % | +0,6 pt | 23/51 | 73,4 % | 74,9 % |
| 2022 | 76,9 % | +0,6 pt | 23/51 | 72,1 % | 74,1 % |
| 2021 | 76,3 % | +0,6 pt | 24/52 | 72,0 % | 73,5 % |
| 2020 | 75,7 % | +0,6 pt | 23/52 | 70,8 % | 72,7 % |
| 2019 | 75,1 % | +0,6 pt | 22/52 | 69,6 % | 71,7 % |
| 2018 | 74,6 % | +0,6 pt | 22/52 | 68,5 % | 70,7 % |
| 2017 | 74,0 % | +0,6 pt | 22/53 | 67,5 % | 69,7 % |
| 2016 | 73,4 % | +0,6 pt | 22/54 | 67,1 % | 69,0 % |
| 2015 | 72,9 % | +0,6 pt | 21/54 | 66,6 % | 68,4 % |
| 2014 | 72,3 % | +0,6 pt | 20/54 | 66,1 % | 67,8 % |
| 2013 | 71,7 % | +0,6 pt | 20/54 | 65,1 % | 67,3 % |
| 2012 | 71,2 % | +0,6 pt | 20/54 | 64,2 % | 66,7 % |
| 2011 | 70,6 % | +0,6 pt | 20/54 | 63,5 % | 66,2 % |
| 2010 | 70,1 % | +0,6 pt | 20/53 | 63,5 % | 65,6 % |
| 2009 | 69,5 % | +0,6 pt | 20/53 | 62,3 % | 65,0 % |
| 2008 | 68,9 % | +0,6 pt | 20/53 | 61,1 % | 64,5 % |
| 2007 | 68,4 % | +0,6 pt | 18/52 | 59,8 % | 63,9 % |
| 2006 | 67,8 % | +0,6 pt | 19/52 | 58,8 % | 63,4 % |
| 2005 | 67,2 % | +0,6 pt | 19/52 | 57,6 % | 62,7 % |
| 2004 | 66,7 % | +0,6 pt | 19/52 | 56,8 % | 62,0 % |
| 2003 | 66,1 % | +0,6 pt | 18/52 | 56,0 % | 61,3 % |
| 2002 | 65,5 % | +0,6 pt | 18/52 | 55,9 % | 60,6 % |
| 2001 | 65,0 % | +0,6 pt | 18/52 | 55,7 % | 59,9 % |
| 2000 | 64,4 % | · | 18/52 | 55,4 % | 59,3 % |
voisins
Lesotho et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Afrique du Sud90,2 %2024 · 10e/52
Lesotho78,1 %2024 · 22e/52