Santé · Afrique du Nord · SH.H2O.BASW.ZS
Eau potable en Égypte, 2000–2024
Accès à l'eau potable de base, %. Dernière valeur : 97,3 % (2024), 3e sur 52 pays africains, 1er sur 6 en Afrique du Nord. En dix ans (2014–2024) : 98,0 % → 97,3 %.
Dernière valeur97,3 %2024 · 3e/52 en Afrique
Sur dix ans−0,7 pt2014 → 2024
Sur vingt ans−1,4 pt2004 → 2024
Rang africain3/512ᵉ en 2000, 3ᵉ en 2024
Plus haut99,0 %en 2000
Plus bas97,3 %en 2024
Eau potable en Égypte, 2000–2024
ÉgypteMédiane africaineMédiane Afrique du NordLibyeSoudan
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | Eau potable | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique du Nord |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97,3 % | −0,1 pt | 3/51 | 75,3 % | 94,4 % |
| 2023 | 97,4 % | −0,1 pt | 3/51 | 73,4 % | 94,2 % |
| 2022 | 97,4 % | −0,1 pt | 2/51 | 72,1 % | 94,1 % |
| 2021 | 97,5 % | −0,1 pt | 2/52 | 72,0 % | 93,9 % |
| 2020 | 97,6 % | −0,1 pt | 2/52 | 70,8 % | 93,6 % |
| 2019 | 97,6 % | −0,1 pt | 2/52 | 69,6 % | 93,4 % |
| 2018 | 97,7 % | −0,1 pt | 2/52 | 68,5 % | 93,1 % |
| 2017 | 97,8 % | −0,1 pt | 2/53 | 67,5 % | 92,8 % |
| 2016 | 97,9 % | −0,1 pt | 2/54 | 67,1 % | 92,5 % |
| 2015 | 97,9 % | −0,1 pt | 2/54 | 66,6 % | 92,2 % |
| 2014 | 98,0 % | −0,1 pt | 2/54 | 66,1 % | 91,9 % |
| 2013 | 98,1 % | −0,1 pt | 2/54 | 65,1 % | 91,6 % |
| 2012 | 98,1 % | −0,1 pt | 2/54 | 64,2 % | 91,3 % |
| 2011 | 98,2 % | −0,1 pt | 2/54 | 63,5 % | 91,0 % |
| 2010 | 98,3 % | −0,1 pt | 2/53 | 63,5 % | 90,7 % |
| 2009 | 98,4 % | −0,1 pt | 2/53 | 62,3 % | 90,4 % |
| 2008 | 98,4 % | −0,1 pt | 2/53 | 61,1 % | 90,1 % |
| 2007 | 98,5 % | −0,1 pt | 2/52 | 59,8 % | 89,5 % |
| 2006 | 98,6 % | −0,1 pt | 2/52 | 58,8 % | 89,2 % |
| 2005 | 98,6 % | −0,1 pt | 2/52 | 57,6 % | 89,0 % |
| 2004 | 98,7 % | −0,1 pt | 2/52 | 56,8 % | 88,7 % |
| 2003 | 98,8 % | −0,1 pt | 2/52 | 56,0 % | 88,4 % |
| 2002 | 98,9 % | −0,1 pt | 2/52 | 55,9 % | 88,1 % |
| 2001 | 98,9 % | −0,1 pt | 2/52 | 55,7 % | 87,8 % |
| 2000 | 99,0 % | · | 2/52 | 55,4 % | 87,5 % |
voisins
Égypte et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).