- Accueil
- Indicateurs
- APD par habitant
- Seychelles
Aide et pauvreté · Afrique de l’Est · DT.ODA.ODAT.PC.ZS
APD par habitant aux Seychelles, 1994–2017
APD nette reçue par habitant, $ US. Dernière valeur : 169 $ (2017), 5e sur 54 pays africains, 3e sur 14 en Afrique de l’Est. En dix ans (2007–2017) : 71,5 $ → 169 $.
Dernière valeur169 $2017 · 5e/54 en Afrique
Sur dix ans+136 %2007 → 2017
Sur vingt ans−24 %1997 → 2017
Rang africain4/544ᵉ en 1994, 4ᵉ en 2017
Plus haut692 $en 2002
Plus bas61,2 $en 2016
APD par habitant aux Seychelles, 1994–2017
SeychellesMédiane africaineMédiane Afrique de l’EstComoresMauriceTanzanie
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (CC BY 4.0) · Médianes calculées par Syfia sur les pays qui publient une valeur l’année considérée.
année par année
La série complète
Valeur publiée, variation sur un an, rang du pays parmi les pays africains ayant publié cette année-là, médianes du continent et de la région.
| Année | APD par habitant | Sur un an | Rang en Afrique | Médiane africaine | Médiane Afrique de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 169 $ | +176 % | 4/54 | 53,5 $ | 50,2 $ |
| 2016 | 61,2 $ | −16 % | 18/54 | 45,8 $ | 45,4 $ |
| 2015 | 72,6 $ | −45 % | 13/54 | 48,5 $ | 57,2 $ |
| 2014 | 131 $ | −57 % | 8/54 | 53,1 $ | 55,2 $ |
| 2013 | 305 $ | −23 % | 2/54 | 59,1 $ | 77,7 $ |
| 2012 | 393 $ | +51 % | 2/54 | 59,1 $ | 70,0 $ |
| 2011 | 260 $ | −34 % | 3/54 | 60,7 $ | 55,5 $ |
| 2010 | 396 $ | +49 % | 2/53 | 55,5 $ | 52,9 $ |
| 2009 | 265 $ | +208 % | 2/53 | 63,7 $ | 68,1 $ |
| 2008 | 86,1 $ | +20 % | 14/53 | 57,1 $ | 65,7 $ |
| 2007 | 71,5 $ | −56 % | 15/53 | 55,0 $ | 58,6 $ |
| 2006 | 162 $ | −22 % | 2/53 | 46,0 $ | 46,8 $ |
| 2005 | 208 $ | +61 % | 3/53 | 40,2 $ | 42,7 $ |
| 2004 | 129 $ | +14 % | 3/52 | 43,0 $ | 45,0 $ |
| 2003 | 113 $ | −84 % | 4/52 | 35,9 $ | 38,1 $ |
| 2002 | 692 $ | +319 % | 1/52 | 28,8 $ | 28,7 $ |
| 2001 | 165 $ | −43 % | 3/52 | 27,8 $ | 33,5 $ |
| 2000 | 291 $ | +76 % | 1/52 | 19,8 $ | 31,1 $ |
| 1999 | 166 $ | −46 % | 3/53 | 29,8 $ | 29,8 $ |
| 1998 | 309 $ | +39 % | 1/53 | 31,3 $ | 31,3 $ |
| 1997 | 222 $ | −12 % | 3/53 | 32,1 $ | 36,6 $ |
| 1996 | 252 $ | +44 % | 3/53 | 39,3 $ | 28,0 $ |
| 1995 | 175 $ | −0,6 % | 4/53 | 46,5 $ | 28,7 $ |
| 1994 | 176 $ | · | 4/53 | 51,4 $ | 37,4 $ |
voisins
Seychelles et ses voisins
Dernière valeur publiée et rang africain des pays frontaliers (ou voisins par la mer).
Comores196 $2023 · 2e/54Maurice76,0 $2023 · 22e/54Tanzanie45,9 $2023 · 38e/54Madagascar40,2 $2023 · 42e/54
Seychelles169 $2017 · 5e/54